Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
СК Партнер ЖБИ
СК Партнер ЖБИ
-
именно Ваш партнер!
Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
![]() |
Многоканальный тел |
![]() |
Сотовые телефоны
|
8 (3452)
696-656
|
8(922) 075-49-46 8(919) 921-11-15 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм: | Вес, кг |
УДБ 6.0 | 5980 | 580 | 580 | 2940 |
УДБ 5.4 | 5380 | 580 | 580 | 2630 |
УДБ 4.8 | 4780 | 580 | 580 | 2350 |
УДБ 4.2 | 4180 | 580 | 580 | 2050 |
УДБ 3.6 | 3580 | 580 | 580 | 1750 |
УДБ 3.0 | 2980 | 580 | 580 | 1500 |
УДБ 2.4 | 2380 | 580 | 580 | 1160 |
УДБ 1.8 | 1780 | 580 | 580 | 850 |
УДБ 1.2 | 1180 | 580 | 580 | 570 |
УДБ 0.6-0.6 | 580 | 580 | 580 | 300 |
УДБ 40-4,8 | 4780 | 400 | 580 | 1340 |
УДБ 40-4,2 | 4180 | 400 | 580 | 1220 |
УДБ 0,4-3,6 | 3580 | 400 | 580 | 1050 |
УДБ 40-2,4 | 2380 | 400 | 580 | 700 |
УДБ 40-1,8 | 1780 | 400 | 580 | 520 |
УДБ 40-1,2 | 1180 | 400 | 580 | 350 |
УДБ 24 | 2380 | 600 | 580 | 1050 |
УДБ 0,6-1,2 | 1180 | 600 | 580 | 380 |
УДБ 0,6-1,8 | 1780 | 600 | 580 | 850 |
УДБ 0,6-2,4 | 2380 | 600 | 580 | 800 |
УДБ 0,6-3,0 | 2980 | 600 | 580 | 980 |
УДБ 0,6-3,6 | 3560 | 600 | 580 | 1900 |
УДБ 0,6-4,2 | 4180 | 600 | 580 | 1370 |
УДБ 0,6-4,8 | 4780 | 600 | 580 | 1570 |
УДБ 0,6-5,4 | 5380 | 600 | 580 | 1750 |
УДБ 0,6-6,0 | 5380 | 600 | 580 | 1980 |
УДБ 48 | 4780 | 600 | 580 | 2125 |
УДБ 42 | 4180 | 600 | 580 | 1850 |
УДБ 30 | 2180 | 600 | 580 | 3125 |
УДБ 36 | 3580 | 600 | 580 | 1575 |
УДБ 18 | 1780 | 600 | 580 | 775 |
УДБ 12 | 1180 | 600 | 580 | 525 |
УДБ 6.0-0.4 | 5980 | 400 | 580 | 1800 |
УДБ 5.4-0.4 | 5380 | 400 | 580 | 1625 |
УДБ 4.8-0.4 | 4380 | 400 | 580 | 1450 |
УДБ 4.2-0.4 | 4180 | 400 | 580 | 1275 |
УДБ 3.6-0.4 | 3580 | 400 | 580 | 1100 |
УДБ 3.0-0.4 | 2980 | 400 | 580 | 900 |
УДБ 2.4-0.4 | 2380 | 400 | 580 | 725 |
УДБ 1.8-0.4 | 1780 | 400 | 580 | 550 |
УДБ 1.2-0.4 | 1180 | 400 | 580 | 375 |
УДБ 0.6-0.9 | 0 | 0 | 0 | 735 |
Приобретайте фундаментные блоки по выгодным ценам у нас.