Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
СК Партнер ЖБИ
СК Партнер ЖБИ
-
именно Ваш партнер!
Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
Многоканальный тел |
Сотовые телефоны
|
||
8 (3452)
696-656
|
8(922) 075-49-46 8(919) 921-11-15 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм: | Вес, кг |
К 19 | 190 | 190 | 188 | 18 |
К 29 | 290 | 190 | 188 | 25 |
К 39 | 390 | 190 | 188 | 35 |
К 39 | 390 | 196 | 188 | 35 |
К 39 | 392 | 249 | 188 | 45 |
КСР-ПР-ПС-3975-F100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КСР-ПР-39-100-F35-1570 | 390 | 190 | 188 | 40 |
КСР-ПР-39-75-F35-1570 | 390 | 190 | 188 | 40 |
КСР-ПР-39-50-F35-1500 | 390 | 190 | 188 | 40 |
КСР-ПР-4ПС-39-50 л | 390 | 190 | 188 | 14 |
КСР-ПР-4ПС-39-75 л | 390 | 190 | 188 | 15 |
КСР-ПР-4ПС-39-100 л | 390 | 190 | 188 | 16 |
КСР-ПР-4ПС-39-125 л | 390 | 190 | 188 | 18 |
КСР-ПР-2ПС-39-50 л | 390 | 190 | 188 | 13 |
КСР-ПР-4ПС-39-125 л | 390 | 190 | 188 | 18 |
КСР-ПР-2ПС-39-75 л | 390 | 190 | 188 | 13 |
КСР-ПР-2ПС-39-100 л | 390 | 190 | 188 | 14 |
КСР-УГ-ПС-19-50л | 190 | 190 | 188 | 6 |
КСР-УГ-ПС-19-75л | 190 | 190 | 188 | 6 |
КСР-УГ-ПС-19-100л | 190 | 190 | 188 | 7 |
ККСР-ПР-39-75л | 390 | 190 | 188 | 18 |
КСР-ПР-39-200 т | 390 | 190 | 188 | 34 |
КСР-ПР-39-200 "ц" т | 390 | 190 | 188 | 34 |
КСР-ПР-39-200 "бц" т | 390 | 190 | 188 | 34 |
КСР-УГ-19-75 л | 190 | 190 | 188 | 9 |
КСР-УГ-19-200 т | 190 | 190 | 188 | 17 |
КСР-УГ-19-200 "ц" т | 190 | 190 | 188 | 17 |
КСР-УГ-19-200 "бц" т | 190 | 190 | 188 | 17 |
Керамзитоблок стеновой | 390 | 300 | 188 | 0 |
Керамзитоблок стеновой | 390 | 188 | 120 | 0 |
KO 1 | 250 | 120 | 88 | 7 |
Керамзитоблок | 600 | 200 | 300 | 0 |
Керамзитоблок | 400 | 200 | 300 | 0 |
БР 40-30-20 | 400 | 300 | 200 | 0 |
БР 40-40-20 | 400 | 400 | 200 | 0 |
БРП 20-30-20 | 200 | 300 | 200 | 0 |
БРП 20-40-20 | 200 | 400 | 200 | 0 |
БУН 50-30-20 | 500 | 300 | 200 | 0 |
БУН 60-40-20 | 600 | 400 | 200 | 0 |
ОК 25-12 | 250 | 120 | 88 | 6 |
ОК 25-12 | 250 | 120 | 65 | 4 |
ОК 25-6 | 250 | 60 | 88 | 3 |
Блок вентиляционный одноканальный | 390 | 190 | 188 | 14 |
Блок вентиляционный двухканальный | 390 | 190 | 188 | 14 |
КСР-ПР-ПС-39 | 390 | 190 | 188 | 20 |
КСР-ПС-44-1 | 440 | 220 | 160 | 17 |
КСР-ПС-44-2 | 440 | 220 | 160 | 18 |
КСР-ПС-66 | 660 | 220 | 160 | 26 |
КС-ПС 25-12-8.8 | 250 | 120 | 88 | 4 |
ОК 25-6.5-6 | 250 | 65 | 60 | 2 |
ОК 25-12-3 | 250 | 120 | 30 | 2 |
ОК 25-8.8-6 | 250 | 88 | 60 | 3 |
ОК 25-12-4.4 | 250 | 120 | 44 | 3 |
КПЛ 25-12-9 | 250 | 120 | 90 | 5 |
КПЛу 25-12-9 | 250 | 120 | 90 | 5 |
1 ФС 39-19-10 | 390 | 190 | 100 | 16 |
2ЛС 39-10-9.5 | 250 | 120 | 90 | 5 |
КПЛ 25-12-9 | 390 | 100 | 95 | 8 |
Камень стеновой рядовой | 188 | 388 | 190 | 0 |
Камень стеновой лицевой | 188 | 390 | 90 | 0 |
СКВ 1-0 | 390 | 190 | 188 | 20 |
Камень стеновой | 390 | 190 | 188 | 24 |
Камень стеновой керамзитный | 390 | 190 | 188 | 16 |
КСЛ-ПР-39 | 390 | 188 | 95 | 15 |
КС-ПС-39-50-F25-1450 | 390 | 190 | 188 | 0 |
КС-ПС-39-75-F25-1500 | 390 | 190 | 188 | 0 |
КС-ПС-39-100-F35-1550 | 390 | 190 | 188 | 0 |
КС-ПТ-39-100-F35-2000 | 390 | 190 | 188 | 0 |
КПЛ-ПС-39-100-F35 | 390 | 95 | 100 | 0 |
КПЛ-ПС-39-100 | 190 | 95 | 85 | 0 |
КСР/100 | 390 | 190 | 188 | 30 |
КСР-ПР-ПС 39 | 390 | 190 | 188 | 35 |
Стеновой камень (шлакоблок) | 390 | 190 | 188 | 0 |
Стеновой камень пустотелый (шлакоблок) | 390 | 190 | 188 | 0 |
Камень стеновой керамзитовый | 390 | 190 | 190 | 15 |
Камень стеновой бетонный | 390 | 190 | 190 | 27 |
Камень стеновой пустотелый | 400 | 200 | 200 | 20 |
СКВ 1 | 0 | 100 | 35 | 34 |
СКВ 1 | 0 | 100 | 35 | 34 |
СКВ 1 | 0 | 75 | 35 | 34 |
СКЦ 1 М 100 | 0 | 0 | 0 | 34 |
СКЦ 1 М 150 | 0 | 0 | 0 | 34 |
СКЦ 1 Р | 190 | 190 | 188 | 17 |
Цены на элементы теплотрасс размещены в разделе прайс-листы.