Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
СК Партнер ЖБИ
СК Партнер ЖБИ
-
именно Ваш партнер!
Комплектация и поставка ЖБИ – изделий по всей России.
Многоканальный тел |
Сотовые телефоны
|
||
8 (3452)
696-656
|
8(922) 075-49-46 8(919) 921-11-15 |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм: | Вес, кг |
БТК | 1350 | 1000 | 1540 | 1600 |
ДКБ | 3000 | 1600 | 1000 | 3500 |
З 1 | 1068 | 1068 | 775 | 803 |
З 2 | 1068 | 1068 | 775 | 903 |
КВ | 2026 | 1262 | 900 | 1400 |
КВ | 1160 | 1160 | 910 | 1275 |
ККК 2 | 800 | 800 | 60 | 75 |
ККС 0 | 1480 | 900 | 940 | 930 |
ККС 1 | 1360 | 1060 | 785 | 1100 |
ККС 1 | 1450 | 1100 | 860 | 1143 |
ККС 1 | 1200 | 900 | 900 | 1170 |
ККС 1 | 1450 | 1100 | 80 | 330 |
ККС 1 | 760 | 760 | 500 | 400 |
ККС 10-10 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
ККС 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 1450 |
ККС 13-10 | 1300 | 1300 | 1000 | 0 |
ККС 13-13 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
ККС 2 | 1470 | 1070 | 1410 | 1630 |
ККС 2 | 1360 | 1060 | 1570 | 1550 |
ККС 2 | 1200 | 1000 | 900 | 759 |
ККС 2 | 1350 | 1030 | 780 | 1760 |
ККС 2-10 | 1350 | 1060 | 780 | 700 |
ККС 2-10 | 1350 | 1060 | 1560 | 1550 |
ККС 2-80 | 1350 | 1060 | 1570 | 825 |
ККС 2-80 | 1350 | 1030 | 780 | 800 |
ККС 2-80 | 1270 | 900 | 880 | 1675 |
ККС 2-80 | 1350 | 1060 | 780 | 700 |
ККС 2-80 | 1360 | 1068 | 775 | 700 |
ККС 2-80 | 1350 | 1060 | 775 | 725 |
ККС 2-80 в | 1350 | 1030 | 780 | 750 |
ККС 3 | 1920 | 1180 | 1810 | 2225 |
ККС 3 | 1920 | 1180 | 905 | 1113 |
ККС 3 | 1950 | 1160 | 1770 | 2570 |
ККС 3 | 1800 | 1200 | 900 | 1173 |
ККС 3 | 1960 | 1160 | 850 | 1200 |
ККС 3 | 1950 | 1150 | 900 | 3080 |
ККС 3 в | 1970 | 1160 | 885 | 250 |
ККС 3-10 | 1950 | 1160 | 880 | 1138 |
ККС 3-10 | 1810 | 1020 | 880 | 2000 |
ККС 3-10 | 1810 | 1120 | 1760 | 2000 |
ККС 3-80 | 1950 | 1160 | 1810 | 2850 |
ККС 3-80 | 2030 | 1175 | 900 | 3050 |
ККС 3-80 | 1960 | 1160 | 900 | 1325 |
ККС 3-80 | 1850 | 1060 | 900 | 1150 |
ККС 3-80 | 1950 | 1160 | 880 | 975 |
ККС 3-80 (верх) | 1950 | 1160 | 900 | 1150 |
ККС 3-80 (верх/низ) | 1950 | 1160 | 900 | 1625 |
ККС 3-80 (низ) | 1950 | 1160 | 900 | 1625 |
ККС 4 | 2400 | 1240 | 2020 | 4000 |
ККС 4 | 2200 | 1500 | 900 | 1679 |
ККС 4 | 2380 | 1320 | 1000 | 4016 |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 980 | 1400 |
ККС 4-10 | 2290 | 1200 | 1980 | 3275 |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 1990 | 3350 |
ККС 4-10 в | 2390 | 1300 | 1000 | 1760 |
ККС 4-80 | 2290 | 1200 | 1000 | 1630 |
ККС 4-80 | 2290 | 1200 | 1000 | 1572 |
ККС 4-80 | 2460 | 1360 | 1000 | 1900 |
ККС 4-80 | 2390 | 1300 | 2010 | 3800 |
ККС 4-80 (верх) | 2390 | 1300 | 1000 | 1588 |
ККС 4-80 (низ) | 2390 | 1300 | 1000 | 1625 |
ККС 5 | 2990 | 1600 | 2020 | 5395 |
ККС 3 | 3000 | 1650 | 1020 | 5606 |
ККС 5-10 | 2990 | 1600 | 1000 | 2625 |
ККС 5-10 | 2870 | 1480 | 2000 | 4973 |
ККС 5-80 | 2990 | 1600 | 2030 | 5700 |
ККС 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 5280 |
ККС 5-80 | 2870 | 1480 | 1000 | 2157 |
ККС 5-80 | 2990 | 1600 | 1000 | 2158 |
КН | 2062 | 1262 | 900 | 1460 |
КН | 1160 | 1160 | 910 | 1350 |
Колодец малого типа КМТ | 800 | 800 | 600 | 360 |
МТК | 1930 | 1160 | 800 | 1750 |
МТК | 2000 | 1200 | 1740 | 3100 |
ПКМ | 1960 | 1160 | 800 | 1450 |
СП-СК | 5950 | 1190 | 195 | 3325 |
ККС 5 | 2990 | 1600 | 2200 | 4900 |
ККС 4-10 | 2390 | 1300 | 1990 | 3400 |
ККС 3 | 1950 | 1160 | 1770 | 2500 |
ККС 2 | 1250 | 930 | 1560 | 1600 |
На нашем сайте представлен огромный выбор колодцев жби по выгодной цене.